최근 N개월간 매수세력 평단가(전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(won)
1713 000020 동화약품 6 6277.303
2982 000040 KR모터스 6 412.486
1551 000050 경방 6 7619.989
196 000070 삼양홀딩스 6 71231.869
237 000075 삼양홀딩스우 6 59661.837
689 000080 하이트진로 6 19359.02
858 000087 하이트진로2우B 6 15298.784
81 000100 유한양행 6 120776.631
121 000105 유한양행우 6 107732.869
169 000120 CJ대한통운 6 84725.103
1286 000140 하이트진로홀딩스 6 9869.474
1053 000145 하이트진로홀딩스우 6 12394.814
11 000150 두산 6 358688.933
28 000155 두산우 6 259676.303
22 000157 두산2우B 6 288771.206
2711 000180 성창기업지주 6 1405.482
386 000210 DL 6 37854.538
643 000215 DL우 6 20841.801
1968 000220 유유제약 6 4517.449
1919 000225 유유제약1우 6 4802.5
1272 000227 유유제약2우B 6 10013.1
1673 000230 일동홀딩스 6 6601.029
780 000240 한국앤컴퍼니 6 16761.275
49 000250 삼천당제약- 6 166377.161
157 000270 기아 6 93976.997
687 000320 노루홀딩스 6 19471.517
447 000325 노루홀딩스우 6 32606.624
1990 000370 한화손해보험 6 4425.01
1723 000390 삼화페인트 6 6177.356
2605 000400 롯데손해보험 6 1737.619
2140 000430 대원강업 6 3717.803
737 000440 중앙에너비스- 6 17900.97
1850 000480 CR홀딩스 6 5287.205
1112 000490 대동 6 11621.944
250 000500 가온전선 6 57701.096
1069 000520 삼일제약 6 12209.184
2194 000540 흥국화재 6 3464.299
1170 000545 흥국화재우 6 11018.352
182 000590 CS홀딩스 6 77003.297
145 000640 동아쏘시오홀딩스 6 101948.535
374 000650 천일고속 6 39261.805
40 000660 SK하이닉스 6 202188.977
104 000670 영풍 6 110500.673
2093 000680 LS네트웍스 6 3956.552
1804 000700 유수홀딩스 6 5585.357
317 000720 현대건설 6 47974.939
252 000725 현대건설우 6 57414.569
1171 000760 이화산업 6 11005.435
9 000810 삼성화재 6 378446.432
23 000815 삼성화재우 6 284003.712
488 000850 화천기공 6 28808.862
781 000860 강남제비스코 6 16758.838
271 000880 한화 6 53962.895
275 000885 한화우 6 53497.359
2971 000890 보해양조 6 472.978
1759 000910 유니온 6 5852.779
463 000950 전방 6 31116.304
1647 000970 한국주철관 6 6855.474
365 000990 DB하이텍 6 40704.429
2722 001000 신라섬유- 6 1378.39
2911 001020 페이퍼코리아 6 749.076
79 001040 CJ 6 124029.539
199 001045 CJ우 6 70833.442
606 001060 JW중외제약 6 22377.783
493 001065 JW중외제약우 6 28500.479
229 001067 JW중외제약2우B 6 61268.54
1760 001070 대한방직 6 5850.189
538 001080 만호제강 6 25841.506
519 001120 LX인터내셔널 6 27017.704
65 001130 대한제분 6 136466.248
2342 001200 유진투자증권 6 2856.006
2850 001210 금호전기 6 952.203
1558 001230 동국홀딩스 6 7573.991
2394 001250 GS글로벌 6 2648.413
1416 001260 남광토건 6 8832.487
415 001270 부국증권 6 35377.389
587 001275 부국증권우 6 23481.717
2941 001290 상상인증권 6 629.658
1691 001340 백광산업 6 6468.763
2644 001360 삼성제약 6 1599.824
2305 001380 SG글로벌 6 3021.23
2076 001390 KG케미칼 6 4038.138
2152 001420 태원물산 6 3669.968
640 001430 세아베스틸지주 6 20916.121
981 001440 대한전선 6 13425.977
588 001450 현대해상 6 23453.435
460 001460 BYC 6 31655.558
778 001465 BYC우 6 16839.745
1678 001500 현대차증권 6 6574.14
2953 001510 SK증권 6 590.517
2570 001515 SK증권우 6 1885.464
2952 001520 동양 6 590.749
1935 001525 동양우 6 4714.563
1441 001527 동양2우B 6 8599.164
348 001530 DI동일 6 43016.791
1632 001540 안국약품- 6 6931.975
1080 001550 조비 6 12122.204
1350 001560 제일연마 6 9289.726
2966 001620 케이비아이동국실업 6 491.607
324 001630 종근당홀딩스 6 46852.978
616 001680 대상 6 21985.051
788 001685 대상우 6 16587.679
137 001720 신영증권 6 103436.531
2039 001740 SK네트웍스 6 4225.156
931 001750 한양증권 6 14171.466
905 001755 한양증권우 6 14549.229
842 001770 SHD 6 15607.096
2527 001780 알루코 6 2141.309
2210 001790 대한제당 6 3395.194
2203 001795 대한제당우 6 3410.395
729 001800 오리온홀딩스 6 18046.385
2667 001810 무림SP- 6 1539.227
517 001820 삼화콘덴서 6 27085.865
623 001940 KISCO홀딩스 6 21606.898
477 002020 코오롱 6 29629.847
751 002025 코오롱우 6 17700.373
25 002030 아세아 6 267253.187
2848 002070 비비안 6 961.637
1344 002100 경농 6 9351.701
2346 002140 고려산업 6 2833.73
1672 002150 도화엔지니어링 6 6623.239
311 002170 삼양통상 6 48814.209
2363 002200 한국수출포장 6 2773.969
2488 002220 한일철강 6 2309.611
2094 002230 피에스텍- 6 3955.083
753 002240 고려제강 6 17596.124
2126 002290 삼일기업공사- 6 3807.308
1612 002310 아세아제지 6 7115.751
680 002320 한진 6 19562.075
1775 002350 넥센타이어 6 5753.292
2345 002355 넥센타이어1우B 6 2835.814
2970 002360 SH에너지화학 6 476.529
24 002380 KCC 6 270419.982
1095 002390 한독 6 11839.469
1851 002420 세기상사 6 5287.132
2746 002450 삼익악기 6 1290.798
1311 002460 HS화성 6 9677.522
51 002600 조흥 6 159220.104
1550 002620 제일파마홀딩스 6 7630.441
2668 002630 오리엔트바이오 6 1538.681
2917 002680 한탑- 6 733.964
2734 002690 동일제강 6 1334.29
2687 002700 신일전자 6 1474.444
566 002710 TCC스틸 6 24080.418
1900 002720 국제약품 6 4918.06
2816 002760 보락 6 1061.478
2908 002780 진흥기업 6 751.171
2190 002785 진흥기업우B 6 3487.947
1421 002787 진흥기업2우B 6 8797.153
583 002790 아모레G 6 23559.983
1212 002795 아모레G우 6 10531.856
1735 002800 신신제약- 6 6020.136
940 002810 삼영무역 6 14044.838
2338 002820 SUN&L 6 2865.544
45 002840 미원상사 6 178724.451
2777 002870 신풍 6 1176.551
2856 002880 대유에이텍 6 947.663
1888 002900 TYM 6 5048.483
2572 002920 유성기업 6 1882.13
13 002960 한국쉘석유 6 349863.24
2361 002990 금호건설 6 2776.737
1013 002995 금호건설우 6 12996.876
2026 003000 부광약품 6 4268.276
1869 003010 혜인 6 5155.614
34 003030 세아제강지주 6 228121.159
2925 003060 에이프로젠바이오로직스 6 710.839
1393 003070 코오롱글로벌 6 9000.756
850 003075 코오롱글로벌우 6 15477.926
2421 003080 성보화학 6 2518.853
612 003090 대웅 6 22074.78
734 003100 선광- 6 17925.823
726 003120 일성아이에스 6 18093.015
869 003160 디아이 6 15036.001
1353 003200 일신방직 6 9260.686
925 003220 대원제약 6 14241.242
2 003230 삼양식품 6 906392.714
3 003240 태광산업 6 847561.381
2578 003280 흥아해운 6 1862.698
857 003300 한일홀딩스 6 15315.085
2522 003310 대주산업- 6 2164.108
307 003350 한국화장품제조 6 49935.92
1603 003380 하림지주- 6 7191.985
2443 003460 유화증권 6 2435.86
2486 003465 유화증권우 6 2318.504
2302 003470 유안타증권 6 3025.282
2280 003475 유안타증권우 6 3090.796
2008 003480 한진중공업홀딩스 6 4354.28
604 003490 대한항공 6 22467.021
590 003495 대한항공우 6 23236.416
2545 003520 영진약품 6 2074.396
1939 003530 한화투자증권 6 4681.108
1532 003535 한화투자증권우 6 7769.325
672 003540 대신증권 6 19817.032
775 003545 대신증권우 6 16992.129
822 003547 대신증권2우B 6 15964.197
202 003550 LG 6 69935.108
249 003555 LG우 6 57822.109
454 003570 SNT다이내믹스 6 32217.393
2142 003580 HLB글로벌 6 3708.809
2109 003610 방림 6 3885.042
2127 003620 KG모빌리티 6 3802.192
152 003650 미창석유 6 97957.867
75 003670 포스코퓨처엠 6 128074.331
1898 003680 한성기업 6 4922.408
1446 003690 코리안리 6 8533.135
2059 003720 삼영 6 4113.138
1494 003780 진양산업 6 8120.115
522 003800 에이스침대- 6 26623.25
82 003830 대한화섬 6 120645.148
1359 003850 보령 6 9237.629
201 003920 남양유업 6 70381.166
370 003925 남양유업우 6 39665.122
369 003960 사조대림 6 39733.769
389 004000 롯데정밀화학 6 37418.784
547 004020 현대제철 6 25484.326
2995 004060 SG세계물산 6 325.125
911 004080 신흥 6 14428.132
882 004090 한국석유 6 14860.283
2260 004100 태양금속 6 3170.206
1915 004105 태양금속우 6 4846.602
2428 004140 동방 6 2500.523
2349 004150 한솔홀딩스 6 2811.165
54 004170 신세계 6 152427.477
2054 004250 NPC 6 4140.831
2451 004255 NPC우 6 2407.568
2794 004270 남성 6 1115.122
2213 004310 현대약품 6 3377.733
1028 004360 세방 6 12829.599
1471 004365 세방우 6 8332.686
8 004370 농심 6 383614.641
3011 004410 서울식품 6 152.061
2751 004415 서울식품우 6 1275.447
1092 004430 송원산업 6 11856.121
2048 004440 삼일씨엔에스 6 4178.27
431 004450 삼화왕관 6 34214.607
194 004490 세방전지 6 71664.987
2469 004540 깨끗한나라 6 2366.201
1024 004545 깨끗한나라우 6 12882.188
1057 004560 현대비앤지스틸 6 12326.185
1962 004590 한국가구- 6 4544.622
1351 004650 창해에탄올- 6 9269.412
99 004690 삼천리 6 111704.025
261 004700 조광피혁 6 55525.81
1906 004710 한솔테크닉스 6 4906.474
2055 004720 팜젠사이언스 6 4134.268
2480 004770 써니전자 6 2343.913
2129 004780 대륙제관- 6 3794.358
244 004800 효성 6 58179.76
1646 004830 덕성 6 6859.709
1266 004835 덕성우 6 10053.981
2005 004840 DRB동일 6 4361.04
2875 004870 티웨이홀딩스 6 887.428
364 004890 동일산업 6 41012.826
1780 004910 조광페인트 6 5714.482
2739 004920 씨아이테크 6 1324.553
1609 004960 한신공영 6 7142.014
1399 004970 신라교역 6 8938.756
1320 004980 성신양회 6 9586.056
870 004985 성신양회우 6 15033.216
535 004990 롯데지주 6 25929.369
1844 005010 휴스틸 6 5331.592
335 005070 코스모신소재 6 44427.613
589 005090 SGC에너지 6 23313.183
2092 005160 동국산업- 6 3957.35
167 005180 빙그레 6 86911.81
896 005250 녹십자홀딩스 6 14673.023
381 005257 녹십자홀딩스2우 6 38519.682
511 005290 동진쎄미켐- 6 27384.884
122 005300 롯데칠성 6 107633.934
218 005305 롯데칠성우 6 64765.04
2968 005320 온타이드 6 485.446
2549 005360 모나미 6 2047.502
41 005380 현대차 6 197359.745
58 005385 현대차우 6 150660.468
55 005387 현대차2우B 6 152333.604
57 005389 현대차3우B 6 150925.894
2241 005390 신성통상 6 3249.548
783 005420 코스모화학 6 16731.163
292 005430 한국공항 6 51390.664
1704 005440 현대지에프홀딩스 6 6380.676
26 005490 POSCO홀딩스 6 265155.001
735 005500 삼진제약 6 17912.702
256 005610 SPC삼립 6 56639.205
1847 005670 푸드웰- 6 5300.957
1215 005680 삼영전자 6 10499.142
1241 005690 파미셀 6 10271.666
1548 005710 대원산업- 6 7639.309
1891 005720 넥센 6 5033.996
2144 005725 넥센우 6 3707.441
1665 005740 크라운해태홀딩스 6 6689.781
1352 005745 크라운해태홀딩스우 6 9264.645
2082 005750 대림바스 6 3993.555
1204 005800 신영와코루 6 10606
394 005810 풍산홀딩스 6 37031.773
953 005820 원림 6 13909.067
154 005830 DB손해보험 6 96483.11
455 005850 에스엘 6 32173.839
2148 005860 한일사료- 6 3681.208
1433 005870 휴니드 6 8676.253
2628 005880 대한해운 6 1657.221
259 005930 삼성전자 6 55711.794
328 005935 삼성전자우 6 46260.87
849 005940 NH투자증권 6 15482.015
950 005945 NH투자증권우 6 13946.412
1721 005950 이수화학 6 6182.913
2023 005960 동부건설 6 4272.253
698 005965 동부건설우 6 19192.591
1310 005990 매일홀딩스- 6 9720.09
363 006040 동원산업 6 41109.031
2672 006050 국영지앤엠- 6 1520.828
1936 006060 화승인더 6 4706.289
1476 006090 사조오양 6 8283.119
534 006110 삼아알미늄 6 26060.496
350 006120 SK디스커버리 6 42591.26
423 006125 SK디스커버리우 6 34879.068
1787 006140 피제이전자- 6 5667.445
2927 006200 한국전자홀딩스 6 706.62
1228 006220 제주은행 6 10395.324
76 006260 LS 6 125834.43
69 006280 녹십자 6 135087.861
2247 006340 대원전선 6 3233.339
2051 006345 대원전선우 6 4171.858
694 006360 GS건설 6 19285.584
1544 006370 대구백화점 6 7665.81
826 006390 한일현대시멘트 6 15926.628
42 006400 삼성SDI 6 192664.41
90 006405 삼성SDI우 6 114966.776
2649 006490 인스코비 6 1585.089
2397 006570 대림통상 6 2634.121
1879 006620 동구바이오제약- 6 5102.177
164 006650 대한유화 6 88188.477
874 006660 삼성공조 6 14955.25
1607 006730 서부T&D- 6 7157.844
2831 006740 영풍제지 6 1020.738
878 006800 미래에셋증권 6 14904.678
1660 006805 미래에셋증권우 6 6725.468
1225 006840 AK홀딩스 6 10439.805
1594 006880 신송홀딩스 6 7257.297
1145 006890 태경케미컬 6 11313.416
2300 006910 보성파워텍- 6 3035.24
2073 006920 모헨즈- 6 4051.287
829 006980 우성 6 15861.206
861 007070 GS리테일 6 15220.003
2501 007110 일신석재 6 2251.201
2847 007120 미래아이앤지 6 968.995
332 007160 사조산업 6 45205.73
2520 007210 벽산 6 2165.284
2622 007280 한국특강 6 1680.699
7 007310 오뚜기 6 392413.511
1449 007330 푸른저축은행- 6 8516.856
639 007340 DN오토모티브 6 20947.391
1657 007370 진양제약- 6 6751.167
569 007390 네이처셀- 6 23967.795
2919 007460 에이프로젠 6 726.218
2500 007530 와이엠- 6 2252.318
353 007540 샘표 6 42445.021
1100 007570 일양약품 6 11731.993
1055 007575 일양약품우 6 12348.307
1729 007590 동방아그로 6 6087.373
412 007660 이수페타시스 6 35562.826
1920 007680 대원- 6 4801.64
458 007690 국도화학 6 31916.203
808 007700 F&F홀딩스 6 16251.682
2801 007720 대명소노시즌- 6 1096.806
1227 007770 한일화학- 6 10436.439
1139 007810 코리아써키트 6 11389.03
1805 007815 코리아써우 6 5569.834
1966 007820 에스엠코어- 6 4533.232
1481 007860 서연 6 8237.268
2707 007980 TP 6 1416.977
2817 008040 사조동아원 6 1055.408
1584 008060 대덕 6 7343.082
1779 008250 이건산업 6 5716.923
2207 008260 NI스틸 6 3403.146
2973 008290 원풍물산- 6 471.977
2728 008350 남선알미늄 6 1348.305
907 008355 남선알미우 6 14494.12
2070 008370 원풍- 6 4056.479
2445 008420 문배철강 6 2424.665
2180 008470 부스타- 6 3528.035
838 008490 서흥 6 15763.361
675 008500 일정실업 6 19711.376
2950 008600 윌비스 6 595.448
2665 008700 아남전자 6 1541.8
496 008730 율촌화학 6 28213.915
344 008770 호텔신라 6 43276.511
396 008775 호텔신라우 6 36966.511
700 008830 대동기어- 6 19096.516
241 008870 금비 6 58613.357
444 008930 한미사이언스 6 32905.001
2760 008970 동양철관 6 1237.397
2002 009070 KCTC 6 4379.498
692 009140 경인전자 6 19344.201
74 009150 삼성전기 6 128168.509
246 009155 삼성전기우 6 57870.751
2041 009160 SIMPAC 6 4212.877
2513 009180 한솔로지스틱스 6 2195.915
2654 009190 대양금속 6 1575.713
2540 009200 무림페이퍼 6 2093.382
340 009240 한샘 6 43641.233
2626 009270 신원 6 1664.156
1811 009290 광동제약 6 5544.508
795 009300 삼아제약- 6 16506.76
2986 009310 참엔지니어링 6 389.492
2834 009320 아진전자부품 6 1004.079
2360 009410 태영건설 6 2778.404
1615 009415 태영건설우 6 7103.529
440 009420 한올바이오파마 6 33541.754
176 009450 경동나비엔 6 79487.409
2915 009460 한창제지 6 743.411
416 009470 삼화전기 6 35306.999
1015 009520 포스코엠텍- 6 12958.739
30 009540 HD한국조선해양 6 249004.114
2351 009580 무림P&P 6 2805.636
2481 009620 삼보산업- 6 2338.282
1319 009680 모토닉 6 9592.154
2803 009730 이렘- 6 1088.993
526 009770 삼정펄프 6 26340.604
1549 009780 엠에스씨- 6 7632.443
2993 009810 플레이그램 6 336.559
540 009830 한화솔루션 6 25792.187
609 009835 한화솔루션우 6 22273.634
1388 009900 명신산업 6 9046.033
149 009970 영원무역홀딩스 6 100519.49
2505 010040 한국내화 6 2233.329
193 010060 OCI홀딩스 6 71811.313
1941 010100 한국무브넥스 6 4658.961
38 010120 LS ELECTRIC 6 218043.009
4 010130 고려아연 6 795946.961
943 010140 삼성중공업 6 14023.72
2930 010170 대한광통신- 6 691.608
1868 010240 흥국- 6 5158.749
2840 010280 아이티센엔텍- 6 986.312
2353 010400 우진아이엔에스 6 2802.328
2623 010420 한솔PNS 6 1676.164
1656 010470 오리콤- 6 6762.025
2661 010580 에스엠벡셀 6 1559.286
70 010620 HD현대미포 6 135012.553
1781 010640 진양폴리 6 5709.109
2130 010660 화천기계 6 3781.988
1526 010690 화신 6 7813.371
1581 010770 평화홀딩스 6 7357.591
699 010780 아이에스동서 6 19144.533
2155 010820 퍼스텍 6 3647.645
253 010950 S-Oil 6 57240.935
387 010955 S-Oil우 6 37853.681
2177 010960 삼호개발 6 3541.754
2359 011000 진원생명과학 6 2794.028
1763 011040 경동제약- 6 5817.673
56 011070 LG이노텍 6 151839.588
2662 011080 형지I&C- 6 1559.065
2904 011090 에넥스 6 759.581
2289 011150 CJ씨푸드 6 3060.952
720 011155 CJ씨푸드1우 6 18251.286
225 011170 롯데케미칼 6 62338.836
666 011200 HMM 6 20036.437
351 011210 현대위아 6 42568.583
2122 011230 삼화전자 6 3832.289
2523 011280 태림포장 6 2158.538
2957 011300 성안머티리얼스 6 567.139
2133 011320 유니크- 6 3749.908
2696 011330 유니켐 6 1456.318
2886 011370 서한- 6 834.584
168 011390 부산산업 6 86445.412
2475 011420 갤럭시아에스엠 6 2353.6
789 011500 한농화성 6 16571.943
1205 011560 세보엠이씨- 6 10601.759
2383 011690 와이투솔루션 6 2691.489
2164 011700 한신기계 6 3621.303
592 011760 현대코퍼레이션 6 23135.137
106 011780 금호석유 6 110365.332
278 011785 금호석유우 6 52815.776
73 011790 SKC 6 128791.392
2108 011810 STX 6 3886.835
2730 011930 신성이엔지 6 1342.119
2743 012030 DB 6 1309.741
2969 012160 영흥 6 479.596
2793 012170 아센디오 6 1118.114
2669 012200 계양전기 6 1531.272
2173 012205 계양전기우 6 3554.693
2883 012280 영화금속 6 842.928
223 012320 경동인베스트 6 62964.039
29 012330 현대모비스 6 256427.214
2960 012340 뉴인텍- 6 536.209
5 012450 한화에어로스페이스 6 641932.28
219 012510 더존비즈온 6 64399.281
2323 012610 경인양행 6 2943.563
1596 012620 원일특강- 6 7246.966
763 012630 HDC 6 17222.061
2337 012690 모나리자 6 2877.007
1866 012700 리드코프- 6 5171.808
227 012750 에스원 6 62243.68
1680 012790 신일제약- 6 6557.922
2724 012800 대창 6 1359.489
2681 012860 모베이스전자- 6 1487.568
2725 013000 세우글로벌 6 1357.63
497 013030 하이록코리아- 6 28110.434
2444 013120 동원개발- 6 2433.965
2352 013310 아진산업- 6 2803.283
2232 013360 일성건설 6 3278.166
2608 013520 화승코퍼레이션 6 1725.139
2077 013570 디와이 6 4034.38
642 013580 계룡건설 6 20879.831
2733 013700 까뮤이앤씨 6 1334.586
2784 013720 CBI- 6 1150.694
2201 013810 스페코- 6 3421.955
2139 013870 지엠비코리아 6 3717.83
701 013890 지누스 6 19040.516
1690 013990 아가방컴퍼니- 6 6470.143
2411 014100 메디앙스- 6 2585.45
2189 014130 한익스프레스 6 3488.706
2679 014160 대영포장 6 1498.389
2642 014190 원익큐브- 6 1605.039
2036 014280 금강공업 6 4237.131
1679 014285 금강공업우 6 6566.233
1948 014440 영보화학 6 4627.907
2562 014470 부방- 6 1966.118
2169 014530 극동유화 6 3574.348
1923 014570 고려제약- 6 4780.561
1979 014580 태경비케이 6 4467.284
515 014620 성광벤드- 6 27165.043
85 014680 한솔케미칼 6 118331.951
1816 014710 사조씨푸드 6 5510.174
2468 014790 HL D&I 6 2368.135
436 014820 동원시스템즈 6 33734.869
749 014825 동원시스템즈우 6 17733.075
177 014830 유니드 6 79050.808
2789 014910 성문전자 6 1125.519
1956 014915 성문전자우 6 4570.854
1835 014940 오리엔탈정공- 6 5379.986
1663 014970 삼륭물산- 6 6709.5
2833 014990 인디에프 6 1008.43
2673 015020 이스타코 6 1514.062
1852 015230 대창단조 6 5275.167
2976 015260 에이엔피 6 439.859
305 015360 INVENI 6 50301.361
2032 015710 코콤- 6 4245.974
1829 015750 성우하이텍- 6 5449.904
520 015760 한국전력 6 26936.662
2018 015860 일진홀딩스 6 4282.939
1904 015890 태경산업 6 4909.296
2544 016090 대현 6 2076.424
2470 016100 리더스코스메틱- 6 2360.588
877 016250 SGC E&C- 6 14921.901
277 016360 삼성증권 6 52868.41
1728 016380 KG스틸 6 6092.969
2099 016450 한세예스24홀딩스 6 3915.579
1124 016580 환인제약 6 11503.073
1361 016590 신대양제지 6 9232.979
3005 016600 큐캐피탈- 6 269.393
1681 016610 DB금융투자 6 6528.856
1969 016670 디모아- 6 4512.115
1437 016710 대성홀딩스 6 8644.456
2288 016740 두올 6 3061.445
354 016800 퍼시스 6 42237.19
2640 016880 웅진 6 1616.328
2563 016920 카스- 6 1950.478
2322 017000 신원종합개발- 6 2943.967
2618 017040 광명전기 6 1685.81
2627 017180 명문제약 6 1657.339
2815 017250 인터엠- 6 1063.365
1664 017370 우신시스템 6 6693.235
264 017390 서울가스 6 55040.795
2001 017480 삼현철강- 6 4379.742
1694 017510 세명전기- 6 6456.438
2565 017550 수산중공업 6 1948.636
1667 017650 대림제지- 6 6684.147
269 017670 SK텔레콤 6 54076.584
216 017800 현대엘리베이 6 65583.169
926 017810 풀무원 6 14207.758
490 017860 DS단석 6 28719.07
1371 017890 한국알콜- 6 9148.399
2587 017900 광전자 6 1820.467
210 017940 E1 6 67327.907
773 017960 한국카본 6 17029.647
2736 018000 유니슨- 6 1332.585
757 018120 진로발효- 6 17509.729
913 018250 애경산업 6 14414.731
64 018260 삼성에스디에스 6 136609.192
409 018290 브이티- 6 35705.204
648 018310 삼목에스폼- 6 20593.975
2659 018470 조일알미늄 6 1563.383
2582 018500 동원금속 6 1836.834
2870 018620 우진비앤지- 6 900.836
35 018670 SK가스 6 226867.563
2209 018680 서울제약- 6 3398.14
2786 018700 바른손- 6 1148.646
2113 018880 한온시스템 6 3863.506
2533 019010 베뉴지- 6 2116.806
1128 019170 신풍제약 6 11480.149
467 019175 신풍제약우 6 30867.375
2312 019180 티에이치엔 6 2983.623
1788 019210 와이지-원- 6 5660.004
982 019440 세아특수강 6 13418.463
2844 019490 엑시큐어하이트론 6 976.758
2114 019540 일지테크- 6 3863.384
2914 019550 SBI인베스트먼트- 6 744.265
2999 019570 플루토스- 6 303.007
2884 019660 글로본- 6 841.397
2503 019680 대교 6 2238.919
2749 019685 대교우B 6 1283.372
2134 019770 서연탑메탈- 6 3746.186
1569 019990 에너토크- 6 7468.724
840 020000 한섬 6 15692.815
2184 020120 키다리스튜디오 6 3517.864
580 020150 롯데에너지머티리얼즈 6 23615.339
2772 020180 대신정보통신- 6 1199.534
1650 020400 대동금속- 6 6835.344
1257 020560 아시아나항공 6 10156.563
1688 020710 시공테크- 6 6475.507
2903 020760 일진디스플 6 773.299
2643 021040 대호특수강- 6 1604.682
2131 021045 대호특수강우- 6 3778.064
2761 021050 서원 6 1234.701
2462 021080 에이티넘인베스트- 6 2387.252
172 021240 코웨이 6 82207.309
1986 021320 KCC건설- 6 4439.31
2497 021650 한국큐빅- 6 2260.096
1382 021820 세원정공 6 9095.025
2989 021880 메이슨캐피탈- 6 370.223
582 022100 포스코DX 6 23600.907
2849 022220 TKG애강- 6 955.755
2463 023000 삼원강재 6 2383.11
1880 023150 MH에탄올 6 5101.426
637 023160 태광- 6 20978.698
1794 023350 한국종합기술 6 5634.13
2215 023410 유진기업- 6 3373.429
2601 023440 제이스코홀딩스- 6 1762.542
441 023450 동남합성 6 33397.031
214 023530 롯데쇼핑 6 66327.797
550 023590 다우기술 6 25043.138
1454 023600 삼보판지- 6 8472.553
2939 023760 한국캐피탈- 6 639.21
2236 023770 플레이위드- 6 3263.673
2853 023790 동일스틸럭스- 6 950.724
1765 023800 인지컨트롤스 6 5803.241
1792 023810 인팩 6 5640.657
1395 023900 풍국주정- 6 8997.389
508 023910 대한약품- 6 27579.041
2745 023960 에쓰씨엔지니어링 6 1292.996
929 024060 흥구석유- 6 14182.625
2568 024070 WISCOM 6 1920.331
1068 024090 디씨엠 6 12214.743
851 024110 기업은행 6 15387.385
2239 024120 KB오토시스- 6 3257.616
1165 024720 콜마홀딩스 6 11109.595
2499 024740 한일단조- 6 2253.208
2439 024800 유성티엔에스- 6 2446.546
1405 024830 세원물산- 6 8894.212
2542 024840 KBI메탈- 6 2080.854
2492 024850 HLB이노베이션- 6 2278.67
2046 024880 케이피에프- 6 4197.35
2854 024890 대원화성 6 949.842
2366 024900 덕양산업 6 2756.134
2594 024910 경창산업- 6 1793.029
1693 024940 PN풍년- 6 6461.112
2058 024950 삼천리자전거- 6 4126.842
337 025000 KPX케미칼 6 44207.088
1715 025320 시노펙스- 6 6257.592
2888 025440 DH오토웨어- 6 829.448
2226 025530 SJM홀딩스 6 3314.924
212 025540 한국단자 6 66970.815
2068 025550 한국선재- 6 4057.869
2922 025560 미래산업 6 718.194
1769 025620 제이준코스메틱 6 5785.197
2880 025750 한솔홈데코 6 865.066
1305 025770 한국정보통신- 6 9759.373
1933 025820 이구산업 6 4716.395
1654 025860 남해화학 6 6793.647
1725 025870 신라에스지- 6 6160.349
2316 025880 케이씨피드- 6 2973.368
2588 025890 한국주강 6 1811.636
1249 025900 동화기업- 6 10216.782
319 025950 동신건설- 6 47858.523
1511 025980 아난티- 6 7938.791
2377 026040 제이에스티나- 6 2714.833
1589 026150 특수건설- 6 7291.967
1368 026890 스틱인베스트먼트 6 9175.419
2482 026910 광진실업- 6 2336.563
2438 026940 부국철강 6 2447.602
553 026960 동서 6 24945.237
3009 027040 서울전자통신- 6 235.386
2419 027050 코리아나- 6 2541.879
2466 027360 아주IB투자- 6 2376.406
2111 027410 BGF 6 3870.394
2765 027580 상보- 6 1225.924
2764 027710 팜스토리- 6 1231.049
2828 027740 마니커 6 1027.532
2496 027830 대성창투- 6 2265.196
2892 027970 한국제지 6 816.06
706 028050 삼성E&A 6 18711.86
2306 028080 휴맥스홀딩스- 6 3017.943
903 028100 동아지질 6 14560.78
66 028260 삼성물산 6 135660.2
215 028300 HLB- 6 65764.143
2175 028670 팬오션 6 3545.088
661 029460 케이씨 6 20148.361
2449 029480 광무- 6 2409.27
341 029530 신도리코 6 43491.294
349 029780 삼성카드 6 42952.791
727 030000 제일기획 6 18073.221
1014 030190 NICE평가정보 6 12981.277
316 030200 KT 6 48297.324
2220 030210 다올투자증권 6 3340.79
570 030520 한글과컴퓨터- 6 23895.036
2042 030530 원익홀딩스- 6 4211.094
1628 030610 교보증권 6 6963.158
1855 030720 동원수산 6 5265.524
1330 030960 양지사- 6 9502.226
466 031210 서울보증보험 6 31015.677
2581 031310 아이즈비전- 6 1840.358
2378 031330 에스에이엠티- 6 2712.237
1179 031430 신세계인터내셔날 6 10883.265
437 031440 신세계푸드 6 33716.675
2809 031510 오스템- 6 1071.346
2943 031820 콤텍시스템 6 625.151
2773 031860 디에이치엑스컴퍼니- 6 1197.287
361 031980 피에스케이홀딩스- 6 41422.841
2717 032080 아즈텍WB- 6 1391.783
936 032190 다우데이타- 6 14077.897
2509 032280 삼일- 6 2209.181
865 032300 한국파마- 6 15109.215
1187 032350 롯데관광개발 6 10799.062
1339 032500 케이엠더블유- 6 9430.767
1899 032540 TJ미디어- 6 4918.339
1838 032560 황금에스티 6 5352.209
2697 032580 피델릭스- 6 1452.124
2151 032620 유비케어- 6 3675.547
1122 032640 LG유플러스 6 11575.392
2994 032680 소프트센- 6 332.922
1636 032685 소프트센우- 6 6912.816
2030 032750 삼진- 6 4250.08
2804 032790 엠젠솔루션- 6 1084.182
