최근 N개월간 매수세력 평단가(전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(won)
1669 000020 동화약품 6 6276.52
2967 000040 KR모터스 6 423.926
1620 000050 경방 6 6657.377
213 000070 삼양홀딩스 6 61788.214
249 000075 삼양홀딩스우 6 55103.675
635 000080 하이트진로 6 19684.347
809 000087 하이트진로2우B 6 15421.315
79 000100 유한양행 6 121427.608
110 000105 유한양행우 6 108538.522
162 000120 CJ대한통운 6 84506.983
1354 000140 하이트진로홀딩스 6 8974.489
1174 000145 하이트진로홀딩스우 6 10530.384
22 000150 두산 6 269484.409
69 000155 두산우 6 128203.165
76 000157 두산2우B 6 123697.57
2731 000180 성창기업지주 6 1290.798
419 000210 DL 6 33077.984
644 000215 DL우 6 19470.607
1984 000220 유유제약 6 4380.436
1882 000225 유유제약1우 6 4888.85
1220 000227 유유제약2우B 6 10131.707
1587 000230 일동홀딩스 6 6991.532
776 000240 한국앤컴퍼니 6 16173.623
52 000250 삼천당제약- 6 152164.063
149 000270 기아 6 94589.774
943 000320 노루홀딩스 6 13340.72
463 000325 노루홀딩스우 6 28488.447
2049 000370 한화손해보험 6 4064.688
1673 000390 삼화페인트 6 6245.12
2565 000400 롯데손해보험 6 1874.019
2118 000430 대원강업 6 3728.109
773 000440 중앙에너비스- 6 16262.515
1811 000480 CR홀딩스 6 5381.784
1123 000490 대동 6 11079.022
303 000500 가온전선 6 47441.714
1001 000520 삼일제약 6 12531.031
2214 000540 흥국화재 6 3237.155
1083 000545 흥국화재우 6 11529.969
192 000590 CS홀딩스 6 69504.005
141 000640 동아쏘시오홀딩스 6 99551.155
385 000650 천일고속 6 37252.783
41 000660 SK하이닉스 6 185774.575
8 000670 영풍 6 365552.672
2074 000680 LS네트웍스 6 3948.198
1826 000700 유수홀딩스 6 5309.479
437 000720 현대건설 6 30981.676
301 000725 현대건설우 6 47821.515
1202 000760 이화산업 6 10317.325
10 000810 삼성화재 6 364633.951
20 000815 삼성화재우 6 276084.95
485 000850 화천기공 6 27028.801
544 000860 강남제비스코 6 23999.349
373 000880 한화 6 38139.64
351 000885 한화우 6 39690.723
2963 000890 보해양조 6 456.913
1751 000910 유니온 6 5733.105
660 000950 전방 6 19054.486
1606 000970 한국주철관 6 6819.782
368 000990 DB하이텍 6 38261.746
2747 001000 신라섬유- 6 1224.895
2889 001020 페이퍼코리아 6 786.932
113 001040 CJ 6 108298.556
215 001045 CJ우 6 61570.268
560 001060 JW중외제약 6 22851.666
468 001065 JW중외제약우 6 28233.543
224 001067 JW중외제약2우B 6 59455.799
1828 001070 대한방직 6 5306.71
455 001080 만호제강 6 29165.861
494 001120 LX인터내셔널 6 26588.278
72 001130 대한제분 6 126766.87
2359 001200 유진투자증권 6 2681.557
2848 001210 금호전기 6 889.538
1558 001230 동국홀딩스 6 7243.882
2353 001250 GS글로벌 6 2712.773
1491 001260 남광토건 6 7789.98
500 001270 부국증권 6 26292.36
580 001275 부국증권우 6 21762.443
2968 001290 상상인증권 6 420.284
1547 001340 백광산업 6 7355.469
2649 001360 삼성제약 6 1517.71
2231 001380 SG글로벌 6 3180.238
2115 001390 KG케미칼 6 3742.602
2179 001420 태원물산 6 3393.553
629 001430 세아베스틸지주 6 20018.766
1039 001440 대한전선 6 12193.429
536 001450 현대해상 6 24352.72
452 001460 BYC 6 29504.96
982 001465 BYC우 6 12760.582
1680 001500 현대차증권 6 6199.675
2956 001510 SK증권 6 474.642
2601 001515 SK증권우 6 1697.941
2927 001520 동양 6 619.19
1923 001525 동양우 6 4649.061
1403 001527 동양2우B 6 8546.828
317 001530 DI동일 6 45072.824
1613 001540 안국약품- 6 6737.927
1173 001550 조비 6 10531.008
1361 001560 제일연마 6 8931.868
2955 001620 케이비아이동국실업 6 494.396
313 001630 종근당홀딩스 6 45580.795
591 001680 대상 6 21358.592
759 001685 대상우 6 16493.507
171 001720 신영증권 6 78934.673
1994 001740 SK네트웍스 6 4272.696
1049 001750 한양증권 6 12016.225
971 001755 한양증권우 6 12935.64
867 001770 SHD 6 14403.257
2517 001780 알루코 6 2071.326
2170 001790 대한제당 6 3457.377
2152 001795 대한제당우 6 3560.065
802 001800 오리온홀딩스 6 15687.227
2644 001810 무림SP- 6 1528.871
479 001820 삼화콘덴서 6 27478.138
630 001940 KISCO홀딩스 6 19980.272
679 002020 코오롱 6 18423.494
955 002025 코오롱우 6 13165.26
29 002030 아세아 6 245259.269
2834 002070 비비안 6 947.225
1352 002100 경농 6 8984.854
2332 002140 고려산업 6 2789.903
1618 002150 도화엔지니어링 6 6679.971
300 002170 삼양통상 6 48111.965
2357 002200 한국수출포장 6 2699.739
2064 002210 동성제약 6 3988.466
2560 002220 한일철강 6 1891.939
2095 002230 피에스텍- 6 3844.847
697 002240 고려제강 6 18002.599
2102 002290 삼일기업공사- 6 3804.356
1575 002310 아세아제지 6 7124.088
667 002320 한진 6 18853.245
1789 002350 넥센타이어 6 5500.274
2350 002355 넥센타이어1우B 6 2716.974
2947 002360 SH에너지화학 6 524.757
25 002380 KCC 6 249786.783
1021 002390 한독 6 12344.383
1833 002420 세기상사 6 5257.79
2733 002450 삼익악기 6 1287.127
1311 002460 HS화성 6 9393.535
48 002600 조흥 6 164688.136
1527 002620 제일파마홀딩스 6 7564.54
2662 002630 오리엔트바이오 6 1478.327
2909 002680 한탑- 6 714.345
2716 002690 동일제강 6 1324.677
2675 002700 신일전자 6 1444.079
459 002710 TCC스틸 6 28781.23
1834 002720 국제약품 6 5223.251
2781 002760 보락 6 1121.629
2895 002780 진흥기업 6 763.963
2209 002785 진흥기업우B 6 3253.602
1284 002787 진흥기업2우B 6 9604.717
584 002790 아모레G 6 21649.995
1363 002795 아모레G우 6 8903.428
1715 002800 신신제약- 6 5973.557
972 002810 삼영무역 6 12917.841
2345 002820 SUN&L 6 2735.629
42 002840 미원상사 6 184710.679
2769 002870 신풍 6 1166.811
2828 002880 대유에이텍 6 970.711
1962 002900 TYM 6 4509.174
2568 002920 유성기업 6 1862.481
15 002960 한국쉘석유 6 328320.029
2356 002990 금호건설 6 2707.114
961 002995 금호건설우 6 13095.588
1955 003000 부광약품 6 4537.194
1864 003010 혜인 6 5012.86
33 003030 세아제강지주 6 221530.74
2908 003060 에이프로젠바이오로직스 6 722.2
1331 003070 코오롱글로벌 6 9132.433
764 003075 코오롱글로벌우 6 16442.361
2408 003080 성보화학 6 2471.432
608 003090 대웅 6 20536.534
820 003100 선광- 6 15107.666
803 003120 일성아이에스 6 15651.828
864 003160 디아이 6 14471.516
1488 003200 일신방직 6 7808.42
871 003220 대원제약 6 14322.151
3 003230 삼양식품 6 722910.754
4 003240 태광산업 6 685646.072
2595 003280 흥아해운 6 1729.128
881 003300 한일홀딩스 6 14135.73
2485 003310 대주산업- 6 2174.328
284 003350 한국화장품제조 6 51021.472
1785 003380 하림지주- 6 5515.937
2462 003460 유화증권 6 2252.838
2460 003465 유화증권우 6 2274.37
2361 003470 유안타증권 6 2678.65
2307 003475 유안타증권우 6 2908.63
2100 003480 한진중공업홀딩스 6 3810.675
556 003490 대한항공 6 23092.537
567 003495 대한항공우 6 22346.371
2536 003520 영진약품 6 2019.007
2130 003530 한화투자증권 6 3683.014
1544 003535 한화투자증권우 6 7380.493
756 003540 대신증권 6 16527.712
804 003545 대신증권우 6 15625.691
831 003547 대신증권2우B 6 14949.144
194 003550 LG 6 69247.759
238 003555 LG우 6 56547.507
506 003570 SNT다이내믹스 6 25844.061
2107 003580 HLB글로벌 6 3794.754
2089 003610 방림 6 3871.313
150 003650 미창석유 6 92835.002
55 003670 포스코퓨처엠 6 147066.841
1896 003680 한성기업 6 4811.693
1469 003690 코리안리 6 7981.165
2058 003720 삼영 6 4018.143
1439 003780 진양산업 6 8275.684
517 003800 에이스침대- 6 25235.279
100 003830 대한화섬 6 109822.941
1237 003850 보령 6 9972.868
187 003920 남양유업 6 70981.619
358 003925 남양유업우 6 39277.934
348 003960 사조대림 6 40096.748
380 004000 롯데정밀화학 6 37376.085
546 004020 현대제철 6 23741.036
2981 004060 SG세계물산 6 326.435
870 004080 신흥 6 14325.354
918 004090 한국석유 6 13656.764
2233 004100 태양금속 6 3168.415
1851 004105 태양금속우 6 5089.335
2455 004140 동방 6 2293.18
2446 004150 한솔홀딩스 6 2328.526
60 004170 신세계 6 138344.709
2013 004250 NPC 6 4200.475
2422 004255 NPC우 6 2409.319
2783 004270 남성 6 1118.618
2156 004310 현대약품 6 3550.583
1092 004360 세방 6 11432.354
1531 004365 세방우 6 7520.118
9 004370 농심 6 365200.15
1118 004380 삼익THK 6 11095.096
2995 004410 서울식품 6 149.85
2740 004415 서울식품우 6 1254.162
1106 004430 송원산업 6 11288.659
2028 004440 삼일씨엔에스 6 4134.56
417 004450 삼화왕관 6 33138.035
186 004490 세방전지 6 71334.757
2448 004540 깨끗한나라 6 2313.464
1023 004545 깨끗한나라우 6 12337.049
1043 004560 현대비앤지스틸 6 12118.754
2056 004590 한국가구- 6 4024.503
1322 004650 창해에탄올- 6 9214.367
154 004690 삼천리 6 88840.596
281 004700 조광피혁 6 51223.75
2029 004710 한솔테크닉스 6 4121.894
2019 004720 팜젠사이언스 6 4187.932
2450 004770 써니전자 6 2300.234
2085 004780 대륙제관- 6 3889.311
306 004800 효성 6 46769.889
1607 004830 덕성 6 6819.667
1228 004835 덕성우 6 10036.79
1936 004840 DRB동일 6 4607.61
2858 004870 티웨이홀딩스 6 861.637
355 004890 동일산업 6 39442.313
1761 004910 조광페인트 6 5700.253
2725 004920 씨아이테크 6 1307.927
1635 004960 한신공영 6 6518.387
1377 004970 신라교역 6 8835.557
1272 004980 성신양회 6 9663.663
784 004985 성신양회우 6 16051.046
590 004990 롯데지주 6 21361.696
1827 005010 휴스틸 6 5307.4
261 005070 코스모신소재 6 53899.371
543 005090 SGC에너지 6 24083.228
1947 005160 동국산업- 6 4571.956
170 005180 빙그레 6 80287.763
836 005250 녹십자홀딩스 6 14892.549
559 005257 녹십자홀딩스2우 6 22934.114
501 005290 동진쎄미켐- 6 26235.254
114 005300 롯데칠성 6 108116.104
207 005305 롯데칠성우 6 64026.859
2960 005320 온타이드 6 469.628
2514 005360 모나미 6 2075.265
38 005380 현대차 6 201782.049
54 005385 현대차우 6 151095.504
50 005387 현대차2우B 6 154054.252
53 005389 현대차3우B 6 151183.158
2510 005390 신성통상 6 2089.598
712 005420 코스모화학 6 17519.515
266 005430 한국공항 6 53086.137
1870 005440 현대지에프홀딩스 6 4997.876
21 005490 POSCO홀딩스 6 272922.581
709 005500 삼진제약 6 17558.401
240 005610 SPC삼립 6 56320.002
1832 005670 푸드웰- 6 5280.918
1231 005680 삼영전자 6 10011.179
1398 005690 파미셀 6 8622.03
1598 005710 대원산업- 6 6879.242
1968 005720 넥센 6 4485.912
2251 005725 넥센우 6 3091.686
1773 005740 크라운해태홀딩스 6 5600.739
1326 005745 크라운해태홀딩스우 6 9165.373
2120 005750 대림B&Co 6 3715.421
1186 005800 신영와코루 6 10444.97
495 005810 풍산홀딩스 6 26569.497
925 005820 원림 6 13530.223
146 005830 DB손해보험 6 95488.688
428 005850 에스엘 6 32151.42
2126 005860 한일사료- 6 3691.294
1448 005870 휴니드 6 8213.942
2606 005880 대한해운 6 1688.276
252 005930 삼성전자 6 54682.75
312 005935 삼성전자우 6 45749.259
895 005940 NH투자증권 6 13919.185
994 005945 NH투자증권우 6 12600.8
1651 005950 이수화학 6 6417.04
2132 005960 동부건설 6 3672.936
598 005965 동부건설우 6 20984.378
1342 005990 매일홀딩스- 6 9046.309
387 006040 동원산업 6 36921.006
2579 006050 국영지앤엠- 6 1794.764
1957 006060 화승인더 6 4534.949
1453 006090 사조오양 6 8180.734
425 006110 삼아알미늄 6 32268.355
382 006120 SK디스커버리 6 37314.022
427 006125 SK디스커버리우 6 32220.871
1777 006140 피제이전자- 6 5562.438
2917 006200 한국전자홀딩스 6 691.645
1371 006220 제주은행 6 8861.387
112 006260 LS 6 108498.343
59 006280 녹십자 6 141750.066
2232 006340 대원전선 6 3171.158
2027 006345 대원전선우 6 4141.254
711 006360 GS건설 6 17555.226
1494 006370 대구백화점 6 7770.218
874 006390 한일현대시멘트 6 14271.962
32 006400 삼성SDI 6 223547.964
63 006405 삼성SDI우 6 133730.348
2654 006490 인스코비 6 1496.106
2402 006570 대림통상 6 2515.812
1866 006620 동구바이오제약- 6 5010.512
156 006650 대한유화 6 88098.835
845 006660 삼성공조 6 14719.795
1781 006730 서부T&D- 6 5534.363
2780 006740 영풍제지 6 1122.198
1348 006800 미래에셋증권 6 9007.66
1951 006805 미래에셋증권우 6 4549.417
1215 006840 AK홀딩스 6 10185.826
1564 006880 신송홀딩스 6 7215.425
1120 006890 태경케미컬 6 11088.29
2324 006910 보성파워텍- 6 2814.389
2042 006920 모헨즈- 6 4088.994
828 006980 우성 6 15011.132
762 007070 GS리테일 6 16475.328
2570 007110 일신석재 6 1856.997
2841 007120 미래아이앤지 6 912.514
345 007160 사조산업 6 40765.754
2526 007210 벽산 6 2050.845
2618 007280 한국특강 6 1641.053
7 007310 오뚜기 6 394274.966
1397 007330 푸른저축은행- 6 8622.141
633 007340 DN오토모티브 6 19915.162
1622 007370 진양제약- 6 6632.112
568 007390 네이처셀- 6 22344.668
2876 007460 에이프로젠 6 829.432
2486 007530 와이엠- 6 2172.63
344 007540 샘표 6 40833.027
1121 007570 일양약품 6 11086.831
1162 007575 일양약품우 6 10623.515
1695 007590 동방아그로 6 6089.935
456 007660 이수페타시스 6 29082.245
1901 007680 대원- 6 4778.922
443 007690 국도화학 6 30430.902
1038 007700 F&F홀딩스 6 12196.454
2803 007720 대명소노시즌- 6 1042.79
1188 007770 한일화학- 6 10417.985
1136 007810 코리아써키트 6 10932.149
1831 007815 코리아써우 6 5286.538
1946 007820 에스엠코어- 6 4576.421
1573 007860 서연 6 7151.126
2698 007980 TP 6 1377.585
2822 008040 사조동아원 6 988.035
1585 008060 대덕 6 7034.532
1760 008250 이건산업 6 5705.016
2176 008260 NI스틸 6 3415.021
2959 008290 원풍물산- 6 470.088
2687 008350 남선알미늄 6 1421.27
743 008355 남선알미우 6 16883.466
2050 008370 원풍- 6 4060.199
2418 008420 문배철강 6 2419.054
2142 008470 부스타- 6 3614.35
876 008490 서흥 6 14263.298
775 008500 일정실업 6 16191.883
2930 008600 윌비스 6 599.285
2650 008700 아남전자 6 1514.772
489 008730 율촌화학 6 26787.303
360 008770 호텔신라 6 38851.687
436 008775 호텔신라우 6 31127.938
754 008830 대동기어- 6 16533.797
229 008870 금비 6 57281.13
426 008930 한미사이언스 6 32257.29
2759 008970 동양철관 6 1197.541
2083 009070 KCTC 6 3904.489
626 009140 경인전자 6 20042.88
75 009150 삼성전기 6 123944.796
234 009155 삼성전기우 6 56720.256
2108 009160 SIMPAC 6 3781.955
2497 009180 한솔로지스틱스 6 2138.06
2642 009190 대양금속 6 1535.45
2518 009200 무림페이퍼 6 2070.169
307 009240 한샘 6 46578.595
2691 009270 신원 6 1404.285
1802 009290 광동제약 6 5423.35
728 009300 삼아제약- 6 17203.374
2814 009320 아진전자부품 6 1011.876
2336 009410 태영건설 6 2782.261
1681 009415 태영건설우 6 6173.86
392 009420 한올바이오파마 6 35884.949
168 009450 경동나비엔 6 80741.084
2899 009460 한창제지 6 736.623
395 009470 삼화전기 6 35154.322
957 009520 포스코엠텍- 6 13144.412
36 009540 HD한국조선해양 6 214560.925
2333 009580 무림P&P 6 2788.412
2481 009620 삼보산업- 6 2180.527
1362 009680 모토닉 6 8929.67
2767 009730 이렘- 6 1170.02
512 009770 삼정펄프 6 25635.506
1774 009780 엠에스씨- 6 5593.464
2979 009810 플레이그램 6 335.594
627 009830 한화솔루션 6 20033.703
661 009835 한화솔루션우 6 19037.543
1217 009900 명신산업 6 10173.842
161 009970 영원무역홀딩스 6 85180.157
2495 010040 한국내화 6 2147.047
193 010060 OCI홀딩스 6 69413.009
1926 010100 한국무브넥스 6 4640.934
40 010120 LS ELECTRIC 6 197849.934
2 010130 고려아연 6 997920.032
970 010140 삼성중공업 6 12982.428
2913 010170 대한광통신- 6 702.621
1850 010240 흥국- 6 5098.703
2907 010280 쌍용정보통신- 6 722.218
2274 010400 우진아이엔에스 6 3025.971
2653 010420 한솔PNS 6 1496.586
1599 010470 오리콤- 6 6874.881
2764 010580 에스엠벡셀 6 1181.971
81 010620 HD현대미포 6 119909.278
1683 010640 진양폴리 6 6169.699
2320 010660 화천기계 6 2834.474
1511 010690 화신 6 7656.264
1594 010770 평화홀딩스 6 6927.338
670 010780 아이에스동서 6 18827.965
2181 010820 퍼스텍 6 3378.574
233 010950 S-Oil 6 56956.547
374 010955 S-Oil우 6 38108.22
2155 010960 삼호개발 6 3550.74
2467 011000 진원생명과학 6 2245.004
1732 011040 경동제약- 6 5866.526
49 011070 LG이노텍 6 156817.967
2681 011080 형지I&C- 6 1434.55
2901 011090 에넥스 6 731.406
2278 011150 CJ씨푸드 6 3011.729
678 011155 CJ씨푸드1우 6 18429.67
205 011170 롯데케미칼 6 64245.807
668 011200 HMM 6 18836.228
337 011210 현대위아 6 41541.79
2205 011230 삼화전자 6 3278.769
2500 011280 태림포장 6 2125.785
2943 011300 성안머티리얼스 6 544.773
2116 011320 유니크- 6 3732.745
2667 011330 유니켐 6 1463.623
2882 011370 서한- 6 810.576
190 011390 부산산업 6 70551.332
2469 011420 갤럭시아에스엠 6 2240.754
758 011500 한농화성 6 16496.664
1210 011560 세보엠이씨- 6 10237.644
2412 011690 와이투솔루션 6 2455.758
2243 011700 한신기계 6 3141.592
594 011760 현대코퍼레이션 6 21232.987
120 011780 금호석유 6 107220.622
274 011785 금호석유우 6 51895.797
66 011790 SKC 6 130516.95
1991 011810 STX 6 4309.077
2736 011930 신성이엔지 6 1275.333
2711 012030 DB 6 1332.043
2962 012160 영흥 6 468.277
2873 012170 아센디오 6 833.017
2660 012200 계양전기 6 1480.826
2167 012205 계양전기우 6 3488.375
2866 012280 영화금속 6 844.32
203 012320 경동인베스트 6 64473.828
27 012330 현대모비스 6 248689.496
2952 012340 뉴인텍- 6 504.404
5 012450 한화에어로스페이스 6 507259.752
204 012510 더존비즈온 6 64307.357
2326 012610 경인양행 6 2810.58
1582 012620 원일특강- 6 7049.393
928 012630 HDC 6 13500.216
2306 012690 모나리자 6 2909.558
2070 012700 리드코프- 6 3972.76
221 012750 에스원 6 60395.906
1627 012790 신일제약- 6 6584.861
2726 012800 대창 6 1302.498
2658 012860 모베이스전자- 6 1484.492
2690 013000 세우글로벌 6 1408.072
484 013030 하이록코리아- 6 27097.963
2451 013120 동원개발- 6 2299.834
2340 013310 아진산업- 6 2761.306
2285 013360 일성건설 6 2980.371
2617 013520 화승코퍼레이션 6 1643.493
2075 013570 디와이 6 3943.43
622 013580 계룡건설 6 20136.853
2715 013700 까뮤이앤씨 6 1327.468
2819 013720 CBI- 6 1001.872
2105 013810 스페코- 6 3799.223
2140 013870 지엠비코리아 6 3635.114
612 013890 지누스 6 20436.488
1690 013990 아가방컴퍼니- 6 6115.262
2367 014100 메디앙스- 6 2640.92
2173 014130 한익스프레스 6 3429.137
2641 014160 대영포장 6 1537.326
2624 014190 원익큐브- 6 1588.492
2004 014280 금강공업 6 4222.062
1645 014285 금강공업우 6 6466.289
1943 014440 영보화학 6 4589.902
2551 014470 부방- 6 1933.868
2171 014530 극동유화 6 3452.74
1909 014570 고려제약- 6 4718.042
1965 014580 태경비케이 6 4500.399
562 014620 성광벤드- 6 22841.35
107 014680 한솔케미칼 6 108853.197
1813 014710 사조씨푸드 6 5367.176
2466 014790 HL D&I 6 2245.098
352 014820 동원시스템즈 6 39666.3
672 014825 동원시스템즈우 6 18744.462
185 014830 유니드 6 72161.757
2787 014910 성문전자 6 1106.031
1956 014915 성문전자우 6 4535.176
1890 014940 오리엔탈정공- 6 4843.4
1625 014970 삼륭물산- 6 6619.822
2855 014990 인디에프 6 869.084
2630 015020 이스타코 6 1563.531
1860 015230 대창단조 6 5043.868
2940 015260 에이엔피 6 554.188
296 015360 예스코홀딩스 6 49902.818
1972 015710 코콤- 6 4456.133
1812 015750 성우하이텍- 6 5374.651
575 015760 한국전력 6 21940.207
2125 015860 일진홀딩스 6 3698.791
1883 015890 태경산업 6 4883.545
2494 016090 대현 6 2152.276
2409 016100 리더스코스메틱- 6 2466.997
913 016250 SGC E&C- 6 13709.625
314 016360 삼성증권 6 45542.321
1696 016380 KG스틸 6 6080.401
2023 016450 한세예스24홀딩스 6 4159.905
1070 016580 환인제약 6 11664.428
1675 016590 신대양제지 6 6240.966
2992 016600 큐캐피탈- 6 251.028
1804 016610 DB금융투자 6 5418.197
1990 016670 디모아- 6 4313.996
1579 016710 대성홀딩스 6 7071.32
2249 016740 두올 6 3123.008
338 016800 퍼시스 6 41474.253
2771 016880 웅진 6 1162.437
2559 016920 카스- 6 1896.545
2302 017000 신원종합개발- 6 2921.056
2657 017040 광명전기 6 1491.778
2577 017180 명문제약 6 1805.596
2799 017250 인터엠- 6 1046.267
1693 017370 우신시스템 6 6103.15
297 017390 서울가스 6 49701.675
1985 017480 삼현철강- 6 4379.386
1702 017510 세명전기- 6 6030.117
2561 017550 수산중공업 6 1891.26
1638 017650 대림제지- 6 6500.009
243 017670 SK텔레콤 6 55761.727
256 017800 현대엘리베이 6 54148.88
898 017810 풀무원 6 13880.524
258 017860 DS단석 6 54018.635
1411 017890 한국알콜- 6 8483.316
2593 017900 광전자 6 1734.51
200 017940 E1 6 65335.331
882 017960 한국카본 6 14134.532
2844 018000 유니슨- 6 898.104
734 018120 진로발효- 6 17111.746
891 018250 애경산업 6 13954.095
71 018260 삼성에스디에스 6 126824.982
403 018290 브이티- 6 34374.095
618 018310 삼목에스폼- 6 20242.651
2640 018470 조일알미늄 6 1537.566
2587 018500 동원금속 6 1766.149
2847 018620 우진비앤지- 6 890.447
34 018670 SK가스 6 219084.209
2183 018680 서울제약- 6 3371.026
2832 018700 바른손- 6 954.425
2044 018880 한온시스템 6 4084.517
2493 019010 베뉴지- 6 2155.854
1305 019170 신풍제약 6 9432.769
860 019175 신풍제약우 6 14585.981
2261 019180 티에이치엔 6 3049.827
1799 019210 와이지-원- 6 5431.13
946 019440 세아특수강 6 13270.78
2779 019490 하이트론 6 1138.585
2109 019540 일지테크- 6 3781.208
2906 019550 SBI인베스트먼트- 6 722.705
2985 019570 플루토스- 6 293.182
2910 019660 글로본- 6 713.146
2457 019680 대교 6 2277.9
2723 019685 대교우B 6 1312.028
2141 019770 서연탑메탈- 6 3615.611
1775 019990 에너토크- 6 5582.779
822 020000 한섬 6 15099.387
2154 020120 키다리스튜디오 6 3555.585
525 020150 롯데에너지머티리얼즈 6 25082.081
2765 020180 대신정보통신- 6 1180.719
1548 020400 대동금속- 6 7333.256
1212 020560 아시아나항공 6 10201.872
1646 020710 시공테크- 6 6437.728
2880 020760 일진디스플 6 816.978
2680 021040 대호특수강- 6 1436.501
2037 021045 대호특수강우- 6 4102.538
2760 021050 서원 6 1197.365
2453 021080 에이티넘인베스트- 6 2296.999
182 021240 코웨이 6 73330.902
2052 021320 KCC건설- 6 4054.935
2476 021650 한국큐빅- 6 2200.601
1507 021820 세원정공 6 7684.235
2987 021880 메이슨캐피탈- 6 275.723
549 022100 포스코DX 6 23534.33
2833 022220 TKG애강- 6 953.526
2439 023000 삼원강재 6 2359.403
1852 023150 MH에탄올 6 5081
654 023160 태광- 6 19237.436
1762 023350 한국종합기술 6 5667.42
2195 023410 유진기업- 6 3312.109
2582 023440 제이스코홀딩스- 6 1781.31
429 023450 동남합성 6 32057.47
226 023530 롯데쇼핑 6 59070.192
639 023590 다우기술 6 19576.02
1471 023600 삼보판지- 6 7974.286
2941 023760 한국캐피탈- 6 547.641
2166 023770 플레이위드- 6 3488.395
2806 023790 동일스틸럭스- 6 1032.205
1748 023800 인지컨트롤스 6 5740.725
1768 023810 인팩 6 5626.996
1325 023900 풍국주정- 6 9170.746
515 023910 대한약품- 6 25545.04
2682 023960 에쓰씨엔지니어링 6 1434.122
991 024060 흥구석유- 6 12624.032
2513 024070 WISCOM 6 2080.36
1099 024090 디씨엠 6 11356.089
841 024110 기업은행 6 14787.651
2211 024120 KB오토시스- 6 3243.147
1392 024720 콜마홀딩스 6 8658.808
2391 024740 한일단조- 6 2543.427
2547 024800 유성티엔에스- 6 1963.446
1314 024830 세원물산- 6 9366.85
2509 024840 KBI메탈- 6 2090.706
2411 024850 HLB이노베이션- 6 2457.506
2076 024880 케이피에프- 6 3936.494
2804 024890 대원화성 6 1042.345
2317 024900 덕양산업 6 2837.357
2575 024910 경창산업- 6 1825.429
1552 024940 PN풍년- 6 7314.615
2030 024950 삼천리자전거- 6 4113.636
326 025000 KPX케미칼 6 43530.944
1676 025320 시노펙스- 6 6230.753
2878 025440 DH오토웨어- 6 824.889
2240 025530 SJM홀딩스 6 3145.66
191 025540 한국단자 6 69688.694
2041 025550 한국선재- 6 4091.014
2857 025560 미래산업 6 865.481
1846 025620 제이준코스메틱 6 5136.347
2846 025750 한솔홈데코 6 891.032
1503 025770 한국정보통신- 6 7717.318
1919 025820 이구산업 6 4666.176
1660 025860 남해화학 6 6340.055
1665 025870 신라에스지- 6 6333.763
2286 025880 케이씨피드- 6 2980.142
2550 025890 한국주강 6 1939.584
1204 025900 동화기업- 6 10299.318
320 025950 동신건설- 6 44643.014
1776 025980 아난티- 6 5573.764
2503 026040 제이에스티나- 6 2120.194
1630 026150 특수건설- 6 6554.551
1414 026890 스틱인베스트먼트 6 8471.616
2545 026910 광진실업- 6 1983.981
2415 026940 부국철강 6 2437.612
508 026960 동서 6 25813.899
2440 027050 코리아나- 6 2357.263
2369 027360 아주IB투자- 6 2631.686
2172 027410 BGF 6 3430.816
2749 027580 상보- 6 1222.799
2763 027710 팜스토리- 6 1185.857
2864 027740 마니커 6 850.545
2484 027830 대성창투- 6 2174.92
2869 027970 한국제지 6 839.173
701 028050 삼성E&A 6 17873.886
2309 028080 휴맥스홀딩스- 6 2896.598
940 028100 동아지질 6 13369.49
83 028260 삼성물산 6 119042.17
196 028300 HLB- 6 67884.984
2169 028670 팬오션 6 3462.224
723 029460 케이씨 6 17281.499
2393 029480 광무- 6 2542.395
370 029530 신도리코 6 38222.175
341 029780 삼성카드 6 40981.273
1370 029960 코엔텍- 6 8862.449
704 030000 제일기획 6 17676.43
1054 030190 NICE평가정보 6 11900.935
316 030200 KT 6 45417.317
2230 030210 다올투자증권 6 3190.23
577 030520 한글과컴퓨터- 6 21939.177
2160 030530 원익홀딩스- 6 3518.967
1688 030610 교보증권 6 6119.817
1879 030720 동원수산 6 4948.082
1312 030960 양지사- 6 9377.933
447 031210 6 30143.181
2574 031310 아이즈비전- 6 1832.529
2358 031330 에스에이엠티- 6 2686.67
1208 031430 신세계인터내셔날 6 10262.463
402 031440 신세계푸드 6 34424.552
2789 031510 오스템- 6 1099.295
2937 031820 콤텍시스템 6 565.752
2756 031860 에스유홀딩스- 6 1207.708
346 031980 피에스케이홀딩스- 6 40481.188
2700 032080 아즈텍WB- 6 1373.786
1165 032190 다우데이타- 6 10586.866
2456 032280 삼일- 6 2283.219
790 032300 한국파마- 6 15876.765
1420 032350 롯데관광개발 6 8415.213
1436 032500 케이엠더블유- 6 8314.006
1904 032540 TJ미디어- 6 4747.863
1878 032560 황금에스티 6 4960.371
2674 032580 피델릭스- 6 1444.467
2127 032620 유비케어- 6 3691.056
1159 032640 LG유플러스 6 10673.94
2980 032680 소프트센- 6 330.596
1593 032685 소프트센우- 6 6946.984
2010 032750 삼진- 6 4210.696
2792 032790 엠젠솔루션- 6 1086.974
2933 032800 판타지오- 6 568.061
2541 032820 우리기술- 6 1999.046
